Profil Daerah Kabupaten Karanganyar

Sistem Informasi Data dan Grafik Kabupaten Karanganyar

   Grafik

   Data Bank Sampah

Download PDF
No Data 2014 2015
1 Bank Sampah Give Green, BLH 1 1
2 Bank Sampah DKP, DKP 1 1
3 Bank Sampah DPU, DPU 1 1
4 Bank Sampah Dispertanbunhut 1 1
5 Bank Sampah Inspektorat 1 1
6 Bank Sampah RSUD Kabupaten Karanganyar 1 1
7 Bank Sampah Puskesmas Karanganyar 1 1
8 Bank Sampah SDN 01 Papahan 1 1
9 Bank Sampah SDN 01 Karanganyar 1 1
10 Bank Sampah SDN 03 Karanganyar 1 1
11 Bank Sampah SDN 04 Karanganyar 1 1
12 Bank Sampah SDN 01 Cangakan 1 1
13 Bank Sampah SMPN 01 Karanganyar 1 1
14 Bank Sampah SMPN 02 Karanganyar 1 1
15 Bank Sampah SMPN 03 Karanganyar 1 1
16 Bank Sampah SMPN 04 Karanganyar 1 1
17 Bank Sampah SMPN 05 Karanganyar 1 1
18 Bank Sampah SMK 01 Karanganyar 1 1
19 Bank Sampah SMK 02 Karanganyar 1 1
20 Bank Sampah Suruh Pakis, Desa Suruh, KecamatanTasikmadu 1 1
21 Bank Sampah Sumber Rejeki, RW.11 Badranasri 1 1
22 Bank Sampah Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar 1 1
23 Bank Sampah Mojoasri, Tegalasri 1 1
24 Bank Sampah Sumber Urip, Jenglong, Kecamatan Karanganyar 1 1
25 Bank Sampah 4-Madani, Perum UNS 5 1 1
26 Bank Sampah Lor Pasar, Kec.Matesih 1 1