Profil Daerah Kabupaten Karanganyar

Sistem Informasi Data dan Grafik Kabupaten Karanganyar

   Grafik

   Data Kasus Sosial

Download PDF
No Data 2013 2014
1 Wanita rawan sosial ekonomi 1.763 1.397
2 Lansia terlantar 442 1.447
3 Cacat Tubuh 1.413 1.276
4 Cacat Mental Psikotik 408 329
5 Cacat Mental Retardasi (Grahita) 540 493
6 Cacat Netra 494 365
7 Cacat Ganda (Fisik dan Mental) 172 141
8 Cacat Rungu Wicara (Tuli Bisu) 538 436
9 Wanita Tuna Susila 16 11
10 Pengemis 19 38
11 Gelandangan 8 8
12 Eks narapidana 166 185
13 Keluarga rumah tak layak huni 150 335
14 Masyarakat korban bencana 34 49