Profil Daerah Kabupaten Karanganyar

Sistem Informasi Data dan Grafik Kabupaten Karanganyar

   Data Perusahaan Penanam Modal

Download PDF
No Data Jumlah Perusahaan Investasi Tenaga Kerja Keterangan
1 Industri Agro Kimia 1 458.596.103.000 371 PMA
2 Industri Besar Dalam Kemasan 1 7.000.000.000 34 PMDN
3 Industri Farmasi 1 12.100.000.000 23 PMDN
4 Industri Kain Grey/ Textil 1 300.000.000 535 PMDN
5 Industri Kantong Plastik 1 30.533.200.000 1.192 PMDN
6 Industri Karbon Dioksida (CO2) 1 7.868.497.036 22 PMDN
7 Industri Karung Plastik 4 282.556.957.000 1.762 PMDN
8 Industri Kemasan Plastik 1 2.550.000.000 168 PMDN
9 Industri Kertas Film Berlapis Alumunium Foil 1 14.500.000.000 71 PMA
10 Industri Metallizing Film 1 10.312.000.000 103 PMDN
11 Industri Pakaian Jadi 1 24.469.032.835 889 PMDN
12 Industri Pemintalan 7 991.088.335.498 3.780 PMDN
13 Industri Pengisian Elpiji 1 10.945.800.000 67 PMDN
14 Industri Penyempurna-an Textil 1 1.224.910.993 72 PMDN
15 Industri Perlengkapan/ Peralatan Rumah 1 2.483.492.000 161 PMDN
16 Industri Pertenunan 7 632.230.752.128 5.745 PMDN
17 Industri Plastik 2 17.627.109.903 708 PMDN
18 Industri Serat Benang/ Karung 1 33.442.501.400 148 PMDN
19 Industri Textile 12 8.306.760.228.092 12.382 PMDN
20 Industri Triplex 1 38.789.365.658 503 PMDN
21 Jasa Akomodasi 1 144.836.803.000 139 PMDN
22 Printing, Finishing dan Pakaian Jadi 1 1.500.000.000 73 PMA
23 Teh dan Kopi 1 10.409.080.000 121 PMDN
24 Tekstil Non Woven Serat Stapel Buatan 1 34.200.000.000 280 PMA