Profil Daerah Kabupaten Karanganyar

Sistem Informasi Data dan Grafik Kabupaten Karanganyar

   Grafik

   Data Realisasi Penanaman Modal

Download PDF
No Data 2014 2015
1 Tanaman Pangan & Perkebunan 11 30
2 Peternakan 5 30
3 Kehutanan 0 0
4 Perikanan 1 2
5 Pertambangan 0 0
6 Industri Makanan 9 4
7 Industri Tekstil 5 19
8 Industri Barang dari Kulit dan Alas kaki 1 3
9 Industri Kayu 8 19
10 Industri Kertas & Percetakan 2 12
11 Industri kimia & Farmasi 7 31
12 Industri Karet dan Plastik 1 11
13 Industri Mineral non Logam 0 1
14 Industri Logam, Mesin dan Elektronik 5 22
15 Industri Instrumen Kedokteran,Presisi & Optik & Jam 0 6
16 Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain 6 6
17 Industri lainnya 0 5
18 Listrik,Gas dan Air 1 23
19 Konstruksi 8 201
20 Perdagangan & Reparasi 28 0
21 Hotel dan Restoran 0 0
22 Transportasi, Gudang & Komunikasi 0 4
23 Perumahan, Kawasan Industri & Peternakan 0 51
24 Jasa lainnya 15 526